<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.tangosailing.nu</title>
	<atom:link href="http://www.tangosailing.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tangosailing.nu</link>
	<description>niklas@tangosailing.nu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>• Äntligen i sjön</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2012/05/15/%e2%80%a2-antligen-i-sjon/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2012/05/15/%e2%80%a2-antligen-i-sjon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Express]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>
		<category><![CDATA[Trosa Båtklubb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=6346</guid>
		<description><![CDATA[Så var Tango äntligen i sitt rätta element. Det är nog det senaste i sjösatt någonsin. Nu är det bara resten kvar. På lördag är det race och då ska allt vara i ordning. Inklusive den nya spinn-boms-påsen som äntligen är på väg efter världens längsta leveranstid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tangosailing.nu/wp-content/uploads/2012/05/Tango_i_sjön_12.jpg" rel="lightbox[6346]"><img class="aligncenter size-full wp-image-6347" title="Tango_i_sjön_12" src="http://www.tangosailing.nu/wp-content/uploads/2012/05/Tango_i_sjön_12.jpg" alt="" width="449" height="337" /></a>Så var Tango äntligen i sitt rätta element. Det är nog det senaste i sjösatt någonsin. Nu är det bara resten kvar. På lördag är det race och då ska allt vara i ordning. Inklusive den nya spinn-boms-påsen som äntligen är på väg efter världens längsta leveranstid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2012/05/15/%e2%80%a2-antligen-i-sjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• Öland Runt igen</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2012/05/15/%e2%80%a2-oland-runt-igen/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2012/05/15/%e2%80%a2-oland-runt-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Borgholms BK]]></category>
		<category><![CDATA[Öland Runt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=6343</guid>
		<description><![CDATA[Öland Runt återuppstår, igen. Havskappseglingen Öland Runt seglades mellan 1982 till 2002. Under några år var det nära hundra deltagare och jag var själv med och totalsegrade 1991. 2010 återuppstod tävlingen och det sades att man skulle köra vartannat år, men i år blev det inget race. Nu har man dock bestämt sig för att försöka återuppta racet 2013.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öland Runt återuppstår, igen. Havskappseglingen Öland Runt seglades mellan 1982 till 2002. Under några år var det nära hundra deltagare och jag var själv med och totalsegrade 1991.<br />
2010 återuppstod tävlingen och det sades att man skulle köra vartannat år, men i år blev det inget race. Nu har man dock bestämt sig för att försöka återuppta racet 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2012/05/15/%e2%80%a2-oland-runt-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• Kjell Nilsson: Okej start på säsongen</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2012/05/15/%e2%80%a2-kjell-nilsson-okej-start-pa-sasongen/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2012/05/15/%e2%80%a2-kjell-nilsson-okej-start-pa-sasongen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Lidingö Runt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=6338</guid>
		<description><![CDATA[Runtinerade Kjell Nilsson seglar First 36.7 för Södertälje BK. De var en av många sörmländka båtar som deltog på Lidingö Runt. Jag fick ett kort samtal med Kjelle på måndagkvällen. Han beskriver tävlingen som mycket chansartad, och det var stora skillnader i vindar mellan de olika startgrupperna. Kjell Nilsson och Grand Place startade i startgrupp nio. De valde att starta en bit ut från Lidingölandet, men starten blev allt annat än bra. De kom iväg bland de sista i gruppen. Även en av favoriterna, Finngulf 33:an La Dolce Vita kom iväg sent. Grand Place jobbade sig sakta upp i fältet, men rätt som de var när de kommit upp en bit så kunde de stöta på ett vindhål. Det var ordetliga vindvrid och vindbyar. Kjelle var imponerad av La Dolce Vita som seglade upp sig så starkt att de vann klassen. Dessutom var det först i mål trots att de på pappret är långt i från snabbaste båt. Kjell Nilssons team seglade in på en rätt hygglig sextonde plats i den nästan 40 båtar stora gruppen.  &#8211; Inte bra, men en helt okej start på säsongen, säger Kjell. Han framhåller också att det var kul att det gick bra för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Runtinerade Kjell Nilsson seglar First 36.7 för Södertälje BK. De var en av många sörmländka båtar som deltog på Lidingö Runt. Jag fick ett kort samtal med Kjelle på måndagkvällen. Han beskriver tävlingen som mycket chansartad, och det var stora skillnader i vindar mellan de olika startgrupperna. Kjell Nilsson och Grand Place startade i startgrupp nio. De valde att starta en bit ut från Lidingölandet, men starten blev allt annat än bra. De kom iväg bland de sista i gruppen. Även en av favoriterna, Finngulf 33:an La Dolce Vita kom iväg sent.<br />
Grand Place jobbade sig sakta upp i fältet, men rätt som de var när de kommit upp en bit så kunde de stöta på ett vindhål. Det var ordetliga vindvrid och vindbyar.<br />
Kjelle var imponerad av La Dolce Vita som seglade upp sig så starkt att de vann klassen. Dessutom var det först i mål trots att de på pappret är långt i från snabbaste båt.</p>
<p>Kjell Nilssons team seglade in på en rätt hygglig sextonde plats i den nästan 40 båtar stora gruppen. <em> &#8211; Inte bra, men en helt okej start på säsongen</em>, säger Kjell.</p>
<p>Han framhåller också att det var kul att det gick bra för så många andra Södertäljebåtar (Södertälje BK). Owe Neidestam med Diva 39an Bigarreau kom tvåa i samma startgrupp, och i shorthanded-klassen segrade Leif Öhman med sin C40.</p>
<p>En annan Södertäljebåt (SBS) som det inte gick lika bra för var H-båten Knock Out med Vasilij Gunnermark. De kom inte ens till start då storfallet havererade.</p>
<p>I samtalet med Kjelle kommer han in på sommarens Gotland Runt, som ju består av en 40 Nm lång skärgårdssträcka från Stockholm till Sandhamn, och han är positiv. Hon tror helt klart att det blir kul och bra för seglingen. Jag vet dock att det är långt i från alla som är lika positiva som Kjelle Nilsson.</p>
<p>Kjelle och hans Grand Place ser nu fram mot Watski 2star i slutet på månaden. men, <em>- Kanske dyker vi upp i Trosa på lördag</em> avslutar han.</p>
<p><a href="http://www.lidingorunt.se/">Lidingö Runt-resultaten finns här &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2012/05/15/%e2%80%a2-kjell-nilsson-okej-start-pa-sasongen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• På g vecka 2012-20</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2012/05/14/%e2%80%a2-pa-g-vecka-2012-20/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2012/05/14/%e2%80%a2-pa-g-vecka-2012-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 03:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenemangsinbjudan]]></category>
		<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Trosa Båtklubb]]></category>
		<category><![CDATA[Gullviverallyt]]></category>
		<category><![CDATA[H-båt]]></category>
		<category><![CDATA[Notstickshällan Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=6248</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer veckans uppdatering på vad som är på &#8221;g&#8221; i närheten under vecka 20. Den populära familjeseglingen Gullviverallyt startar den 17 maj och pågår hela helgen. En bra bit över hundra båtar seglar runt i Stockholms Skärgård och har trevligt. Här i Trosa seglas Notstickshällan Race på lördag den 19 där man efter seglingen kan njuta av sill och potatis i klubbstugan. C55:orna seglar GP-tävling på Värmdö den 20 maj. X-35-seglarna ger sig på GP 2 i Volkswagen X-35 Cup,  som seglas i Saltsjöbaden. På onsdagkväll är det premiär för segling på TV4 sport. Det är också stor jollehelg där optimisterna kör VM-kval, E-jolle seglar Elitserie samt gör upp om SM och Zoom 8 seglar GP. Allt detta arrangeras i Kullavik på västkusten. Möjligen kan någon sörmländsk seglare vara på plats, bland annat Erik Lindén, Nävekvarn som ju seglar Zoom8. Ute i vida världen pågår VM för 470 nere i Barcelona. Laser Radial kör VM i Tyskland. Den 19 maj startar H-båts-VM i Österrike. Ett par svemska båtar finns på plats, bland annat Vasilij Gunnermark från Södertälje. Den 20 är det start på sjunde benet av Volvo Ocean Race. Nu bär det av mot Lissabon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer veckans uppdatering på vad som är på &#8221;g&#8221; i närheten under vecka 20.</p>
<p>Den populära familjeseglingen <a href="http://www.gullviverallyt.se/" target="_blank">Gullviverallyt</a> startar den 17 maj och pågår hela helgen. En bra bit över hundra båtar seglar runt i Stockholms Skärgård och har trevligt.<br />
Här i Trosa seglas <a href="http://www.trosabatklubb.se/index.php/component/content/article/90-sektioner/segling/162-notstickshallan-race" target="_blank">Notstickshällan Race</a> på lördag den 19 där man efter seglingen kan njuta av sill och potatis i klubbstugan.</p>
<p>C55:orna seglar <a href="http://www.jolleseglarna.se/" target="_blank">GP-tävling på Värmdö</a> den 20 maj.</p>
<p>X-35-seglarna ger sig på GP 2 i <a href="http://www.volkswagenx-35cup.se/" target="_blank">Volkswagen X-35 Cup</a>,  som seglas i Saltsjöbaden.<br />
<span style="text-decoration: line-through;">På onsdagkväll är det premiär för segling på TV4 sport.</span></p>
<p>Det är också stor <a href="http://www3.idrottonline.se/KullaviksKKK-Segling/KAPPSEGLINGAR/VM-KVALHELG2012/" target="_blank">jollehelg</a> där optimisterna kör VM-kval, E-jolle seglar Elitserie samt gör upp om SM och Zoom 8 seglar GP. Allt detta arrangeras i Kullavik på västkusten. Möjligen kan någon sörmländsk seglare vara på plats, bland annat Erik Lindén, Nävekvarn som ju seglar Zoom8.</p>
<p>Ute i vida världen pågår VM för 470 nere i Barcelona. <a href="http://www.laserworldchampionship.com/home.html" target="_blank">Laser Radial kör VM</a> i Tyskland. Den 19 maj startar <a href="http://www.scebensee.at/html/h_boat/h_boat_index.htm" target="_blank">H-båts-VM</a> i Österrike. Ett par svemska båtar finns på plats, bland annat <a href="http://www.laget.se/knockout/" target="_blank">Vasilij Gunnermark</a> från Södertälje.</p>
<p>Den 20 är det start på sjunde benet av <a href="http://www.volvooceanrace.org" target="_blank">Volvo Ocean Race</a>. Nu bär det av mot Lissabon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2012/05/14/%e2%80%a2-pa-g-vecka-2012-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• Axling vann GP 1</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2012/05/13/%e2%80%a2-axling-vann-gp-1/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2012/05/13/%e2%80%a2-axling-vann-gp-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=6335</guid>
		<description><![CDATA[Preliminärt blev det sörmländsk seger vid årets första X-35 GP. Ludvig Axling med båten Rio tog hem segern efter Lidingö Runt och fyra banrace utanför Nacka Strand. Vindarna var mycket besvärliga och svaga. Dock sken solen och det var nog en rätt fin dag trots allt. Escape med Peter Pohl blev tvåa och Anders Åhman med Swallow slutade trea. För Xperia blev det en tung helg då de slutade tia och sist. Missa inte TV-sändningen på onsdagkväll.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6336" class="wp-caption aligncenter" style="width: 472px"><a href="http://www.tangosailing.nu/wp-content/uploads/2012/05/IMAG0838.jpeg" rel="lightbox[6335]"><img class="size-full wp-image-6336" title="X-35_Nacka_120513" src="http://www.tangosailing.nu/wp-content/uploads/2012/05/IMAG0838.jpeg" alt="" width="462" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">Svaga vindar fördröjde starten. Foto: Jesper Q</p></div>
<p style="text-align: left;">Preliminärt blev det sörmländsk seger vid årets första <a href="http://www.volkswagenx-35cup.se/index.html" target="_blank">X-35 GP</a>. Ludvig Axling med båten Rio tog hem segern efter Lidingö Runt och fyra banrace utanför Nacka Strand.<br />
Vindarna var mycket besvärliga och svaga. Dock sken solen och det var nog en rätt fin dag trots allt. Escape med Peter Pohl blev tvåa och Anders Åhman med <a href="http://www.x-35swallow.se/?p=159" target="_blank">Swallow</a> slutade trea. För Xperia blev det en tung helg då de slutade tia och sist.</p>
<p style="text-align: left;">Missa inte TV-sändningen på onsdagkväll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2012/05/13/%e2%80%a2-axling-vann-gp-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• Lidingö Runt &#124; Xperia sjua</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2012/05/12/%e2%80%a2-lidingo-runt-xperia-sjua/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2012/05/12/%e2%80%a2-lidingo-runt-xperia-sjua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Lidingö Runt]]></category>
		<category><![CDATA[X-35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=6327</guid>
		<description><![CDATA[Runt 300 båtar startade på förmiddagen  i årets Lidingö Runt. X-35 klassen gick i väg bland de första och samlade nio båtar. Vädret var rätt normalt för Lidingö Runt, grått, fuktigt och väldigt växlande vindar. Min bror Jesper berättar på telefon att placeringarna växlat hela tiden. Volkswagenteamet höll sig dock mestadels i täten och vann tämligen klart. Även Matrisen och Team Nautiska var högt upp i resultatlistan. Xperia slutade till slut på en sjunde plats. Det var dock mycket tätt. Vinden höll sig mest runt nord och det blev därmed inte många slag på den 13 Nm långa banan. På Xperia hade man nog gärna kryssat lite mera antar jag. Jesper berättar att de hade god fart på kryssen och de nya seglen såg väldigt fina ut. I morgon är det nya tag för X-35-seglarna. Då seglas det banasegling vid Nacka Strand. Lidingö Runts hemsida &#62;&#62;&#62; Några sidor med rapporter från seglingen: X-35 Swallow &#62;&#62;&#62; IMX 40 Nemo &#62;&#62;&#62; X-332 Boxer &#62;&#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Runt 300 båtar startade på förmiddagen  i årets Lidingö Runt. X-35 klassen gick i väg bland de första och samlade nio båtar. Vädret var rätt normalt för Lidingö Runt, grått, fuktigt och väldigt växlande vindar. Min bror Jesper berättar på telefon att placeringarna växlat hela tiden. Volkswagenteamet höll sig dock mestadels i täten och vann tämligen klart. Även Matrisen och Team Nautiska var högt upp i resultatlistan. Xperia slutade till slut på en sjunde plats. Det var dock mycket tätt.</p>
<div id="attachment_6328" class="wp-caption aligncenter" style="width: 465px"><a href="http://www.tangosailing.nu/wp-content/uploads/2012/05/IMAG0804.jpeg" rel="lightbox[6327]"><img class="size-full wp-image-6328 " title="Lidingö_2012" src="http://www.tangosailing.nu/wp-content/uploads/2012/05/IMAG0804.jpeg" alt="" width="455" height="256" /></a><p class="wp-caption-text">Som synes, växlande vind.  Foto: Jesper Q</p></div>
<p>Vinden höll sig mest runt nord och det blev därmed inte många slag på den 13 Nm långa banan. På Xperia hade man nog gärna kryssat lite mera antar jag. Jesper berättar att de hade god fart på kryssen och de nya seglen såg väldigt fina ut.</p>
<p>I morgon är det nya tag för X-35-seglarna. Då seglas det banasegling vid Nacka Strand.</p>
<p><a href="http://www.lidingorunt.se/" target="_blank">Lidingö Runts hemsida &gt;&gt;&gt;</a></p>
<p>Några sidor med rapporter från seglingen:</p>
<p><a href="http://www.x-35swallow.se/?p=159" target="_blank">X-35 Swallow &gt;&gt;&gt;</a></p>
<p><a href="http://nemosailingteam.wordpress.com/" target="_blank">IMX 40 Nemo &gt;&gt;&gt;</a></p>
<p><a href="http://www.aegir.se/" target="_blank">X-332 Boxer &gt;&gt;&gt;</a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2012/05/12/%e2%80%a2-lidingo-runt-xperia-sjua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• Watski 2star &#124; Hanna yngsta tjej på banan</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2012/05/12/%e2%80%a2-watski-2star-hanna-yngsta-tjej-pa-banan/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2012/05/12/%e2%80%a2-watski-2star-hanna-yngsta-tjej-pa-banan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Watski 2star Baltic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=6324</guid>
		<description><![CDATA[På Bavaria 49:an Vejde från Norrköping seglar familjen Svensson. Och det låter väl inte så konstigt och ovanligt. Det ovanliga handlar om att det är far och dotter, Anders och Hanna. Tyvärr är det ju lite ovanligt med tjejer på startlistorna i segling. Om jag räknar rätt så är det sju kvinnliga seglare på anmälningslistan till Watski 2star, av 334 personer. Det är ungefär två procent. Hanna är med sina 22 år också förmodligen den yngsta tjejen på startlinjen om några veckor. Varför är det så få tjejer som seglar, och framför allt kappseglar? Hanna har inget bra svar på den frågan heller. Hon själv har seglat sen hon föddes i princip, och sedan dess har det blivit många och långa seglingar. Hon låter väldigt entusiastisk när vi börjar prata om den kommande tävlingen. - Det ska bli kul, jättespännande säger hon och jag riktigt hör ett stort leende på läpparna. Igentligen har äventyret redan börjat. Hon pratar mycket om hur kul allt planerande och fixande tillsammans med pappa Anders är. Målsättningen på banan är i första hand att komma runt. Hanna har tidigare inte kappseglat speciellt mycket, och förståss inte denna typ av race.  - Det blir fullt tryck. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På Bavaria 49:an Vejde från Norrköping seglar familjen Svensson. Och det låter väl inte så konstigt och ovanligt. Det ovanliga handlar om att det är far och dotter, Anders och Hanna. Tyvärr är det ju lite ovanligt med tjejer på startlistorna i segling. Om jag räknar rätt så är det sju kvinnliga seglare på anmälningslistan till Watski 2star, av 334 personer. Det är ungefär två procent. Hanna är med sina 22 år också förmodligen den yngsta tjejen på startlinjen om några veckor. Varför är det så få tjejer som seglar, och framför allt kappseglar? Hanna har inget bra svar på den frågan heller.</p>
<p>Hon själv har seglat sen hon föddes i princip, och sedan dess har det blivit många och långa seglingar. Hon låter väldigt entusiastisk när vi börjar prata om den kommande tävlingen. <em>- Det ska bli kul, jättespännande</em> säger hon och jag riktigt hör ett stort leende på läpparna. Igentligen har äventyret redan börjat. Hon pratar mycket om hur kul allt planerande och fixande tillsammans med pappa Anders är. Målsättningen på banan är i första hand att komma runt. Hanna har tidigare inte kappseglat speciellt mycket, och förståss inte denna typ av race.  <em>- Det blir fullt tryck. Man kan ju inte slappna av som på en semestersegling</em> <em>precis</em> säger Hanna.</p>
<p>Pappa Anders har för övrigt ett förflutet i Trosa Båtklubb. Då seglade han en gul OE 32, tror jag. Och han placerade sig ofta högt upp. Han har senare även hunnit med några år i Expressklassen. Jag var för övrigt med och vann ntävlingen Ackes Pokal i Valdemarsvik för några år sedan. Expressen har Anders kvar, men den får stå åt sidan och nu är det mer bekväm segling som gäller. Han skulle aldrig få för sig att segla Express på Watski 2star.</p>
<p>Bavarian är 49 fot lång och väger 12 ton. Den är ju lite underriggad och behöver lite vind. Det sämsta som kan hända är dock kryss i frisk vind med krabb sjö. Annars kryssar den rätt hyggligt berättar Anders. En ny genua är beställd, och förhoppningsvis är den klar innan start. Det är igentligen en genua två och tanken är att man ska kunna använda den hela tiden. Focken är för liten i lätt vind, och en stor genua är för tung att jobba med.</p>
<p>Vejde, som båten heter är för övrigt en växt. En grön växt med gula blommor används mycket inom växtfärgning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2012/05/12/%e2%80%a2-watski-2star-hanna-yngsta-tjej-pa-banan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• Heta X-35:or</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2012/05/11/%e2%80%a2-heta-x-35or/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2012/05/11/%e2%80%a2-heta-x-35or/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Trosa Båtklubb]]></category>
		<category><![CDATA[Lidingö Runt]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen X-35 cup]]></category>
		<category><![CDATA[X-35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=6305</guid>
		<description><![CDATA[På lördag är det dags för Lidingö Runt, säsongstart för många kappseglare i östra Sverige. Så även för X-35 cupen som i helgen genomför sitt första GP där just Lidingö Runt är en delsegling. 10 X-35 kommer till start och klassen är hetare än någonsin. Nästa år seglas VM i Sverige, Malmö och flera av Teamen satsar framåt. Volkswagen  hade förra året två båtar med. I år har de båda teamen slagits i hop till ett team där flera av &#8221;juniorerna&#8221; har tagit plats.  Rorsman nu är 24åringen Martin Castenfors som bland annat seglat 420 och även kamperat ihop med Björn Hansen. Klabbe Nylöf ska mest stå på land och vara coach åt gänget i år. Segelmakaren Björn Österberg seglade tidigare på Matrisen men återfinns nu på Mikael Lindkvists Team Spike, där Björn även har sin son Victor med sig. Ett nytt team i klassen är Team Nautiska med Douglas Ekelund. På Team Nautiska återfinns bland annat Hasse Bauer, Göran Olsson, Mange Olsson och även Björn Hansen. Team Nautiska kommer säkert att bli att räkna med när de blir vana med båten, och motståndet. Valdemarsvik Sailing Team, som för övrigt får ett GP på hemmaplan nästa år, har till i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På lördag är det dags för <a href="http://www.lidingorunt.se" target="_blank">Lidingö Runt</a>, säsongstart för många kappseglare i östra Sverige. Så även för <a href="http://www.volkswagenx-35cup.se/" target="_blank">X-35 cupen</a> som i helgen genomför sitt första GP där just Lidingö Runt är en delsegling.</p>
<p>10 X-35 kommer till start och klassen är hetare än någonsin. Nästa år seglas VM i Sverige, Malmö och flera av Teamen satsar framåt. Volkswagen  hade förra året två båtar med. I år har de båda teamen slagits i hop till ett team där flera av &#8221;juniorerna&#8221; har tagit plats.  Rorsman nu är 24åringen Martin Castenfors som bland annat seglat 420 och även kamperat ihop med Björn Hansen. Klabbe Nylöf ska mest stå på land och vara coach åt gänget i år.</p>
<p>Segelmakaren Björn Österberg seglade tidigare på Matrisen men återfinns nu på Mikael Lindkvists Team Spike, där Björn även har sin son Victor med sig.</p>
<p>Ett nytt team i klassen är Team Nautiska med Douglas Ekelund. På Team Nautiska återfinns bland annat Hasse Bauer, Göran Olsson, Mange Olsson och även Björn Hansen. Team Nautiska kommer säkert att bli att räkna med när de blir vana med båten, och motståndet.</p>
<p>Valdemarsvik Sailing Team, som för övrigt får ett GP på hemmaplan nästa år, har till i år förstärkt med ytterligare en Trosa-seglare. Det är Carl Henrik Somp som ska ta vid som taktiker. Han har för övrigt fått ledigt till helgen efter som han nu är nygift. Grattis Carl Henrik! På båten finns därmed tre Trosa-seglare.</p>
<p>Och så är det ju ett Sörmländskt team som deltar, Team Rio med Ludvig Axling tävlandes för Strängnäs SS. Även de siktar mot Malmö nästa år.</p>
<p>X-35:orna kommer att synas på TV på onsdagkvällarna framöver. TV4 sport sänder ett halvtimmes program med start nu på onsdag. 22.00 är tiden som gäller tydligen, även om man sa nått annat i pressmeddelandet för några veckor sedan. För sånna som mig som inte har TV4 sport kommer det att finnas möjligheter att se programmen via webben, enligt uppgift från Whyshore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2012/05/11/%e2%80%a2-heta-x-35or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• Sörmlandscupen</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2012/05/08/%e2%80%a2-sormlandscupen/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2012/05/08/%e2%80%a2-sormlandscupen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jollesegling]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[JKV]]></category>
		<category><![CDATA[Optimistjolle]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmlandscupen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=6298</guid>
		<description><![CDATA[Uppenbarligen har det i helgen varit permiär för årets Sörmlandscup, något jag inte visste om trots att jag har hand om hemsidan på SDSF. Tävlingen som seglades i Västerås samlade, förutom västeråsseglarna, fem sörmländska seglare från Strängnäs. Frågan är hur många sörmländska seglare förutom Strängnässeglarna som visste om detta? Sörmlandscupen är ju ett cup som Sörmlands Seglarförbund står för, då borde infon finnas på hemsidan. Vad jag vet seglas Sörmlandscup 2 i Torshälla den 25-26 maj. Sörmlandscup 3 i Strängnäs den 9-10 maj. Den fjärde deltävlingen i Oxelösund den 18-19 augusti. 2 sept ska det enligt Trosas ungdomssektion seglas här i Trosa och 9 sept i Nyköping. Ingen tävling är ännu sanktionerad. SC 1 seglades som sagt i söndags i Västerås och av de sörmländska blev Strängnässeglaren Måns Gustafsson bäst med en andra plats bland de 16 startande optimisterna. Mer resultat finns här &#62;&#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uppenbarligen har det i helgen varit permiär för årets Sörmlandscup, något jag inte visste om trots att jag har hand om hemsidan på SDSF. Tävlingen som seglades i Västerås samlade, förutom västeråsseglarna, fem sörmländska seglare från Strängnäs. Frågan är hur många sörmländska seglare förutom Strängnässeglarna som visste om detta?</p>
